KAUSI 2010
| Aika | Kilpailu | Sijoitus |
|---|---|---|
| 26.09.2010 | Rotax Max, Porin Syyspäräys (Rotax Max) | 4. |
| 15.08.2010 | Rotax Max Challenge VII-osakilpalu, Helsinki (Rotax Jr) | 11. |
| 14.08.2010 | Rotax Max Challenge VI-osakilpailu, Helsinki (Rotax Jr) | 9. |
| 11.07.2010 | Rotax Max Challenge IV-osakilpalu, Oulu (Rotax Jr) | 10. |
| 10.07.2010 | Rotax Max Challenge V-osakilpailu, Oulu (Rotax Jr) | kesk. |
| 13.06.2010 | Rotax Max Challenge IV-osakilpalu, Joensuu (Rotax Jr) | 10. |
| 12.06.2010 | Rotax Max Challenge III-osakilpailu, Joensuu (Rotax Jr) | 6. |
| 30.05.2010 | Yamaha Cup, Vihti II-Finaali | 17. |
| 30.05.2010 | Yamaha Cup, Vihti I-Finaali | 13. |
| 09.05.2010 | Rotax Max Challenge II-osakilpalu, Kotka (Rotax Jr) | 10. |
| 08.05.2010 | Rotax Max Challenge I-osakilpalu, Kotka (Rotax Jr) | 6. |
KAUSI 2009
Kaudella 2009 ajettiin Rotax Max Junior -luokassa kansallista Rotax Challenge sarjaa, jossa Nixu sijoittui heti lupaasti uudessa luokassa 12. kokonaissijalle (10 osakilpailua). Lisäksi ajettiin Keimola Cupia. Runkona oli vuoden käytetty Maranello RS-7 ja moottoreina kaksi Rotax Max Junior -moottoria (20.4 hp).
Kauden parhaat saavutukset (luokka Rotax Max Junior):
- 2. Porin Syyspäräys
- 8. Rotax Max Challenge VIII-osakilpailu, Lappeenranta
- 9. Rotax Max Challenge IX-osakilpailu, Kotka
- 9. Rotax Max Challenge X-osakilpailu, Kotka
- 1. Keimola Cup I-osakilpailu
- 2. Keimola Cup -kestävyysajo (50 minuutin kilpailu).



