TERVETULOA KOTISIVUILLEMME
FILE | |
Nimi | Nicholas "Nixu" Leva |
Ikä | 25 v |
Ammatti | työ: mediala; ammattikorkeakoulu Metropolia: tieto- ja viestintätekniikan insinööri valmistunut datanomiksi 2014 Omnia Espoo |
Kotipaikka | Askisto, Vantaa |
Kilpailu-luokka | RokkiRallin SuperRock -luokka Endurance Saloon -kestävyyskilpailut (6h) |
Autourheilu-seura | Uudenmaan Autourheilijat (UAU) |
Kalusto | BMW 325 turbo, 356 hv, 436 Nm BMW 323i, 193 hv (Team Maximum Atak) |
Autourheilu |
Kartingia vuodesta 2006. Keväällä 2013 käydyn Italian Rotax Max Euro Challengen jälkeen päätimme jättää kartingin ja siirtyä "oikeisiin" autoihin RokkiRallin SuperRok -luokkaan.
Lisäksi Nixu ajaa asfalttiradalla Endurance Saloon 6h -kestävyyskilpailuja Team Maximum Atak -tiimissä. |
KILPA-AUTOILU ON PÄÄTTYNYT
Kiitos sivuillamme vierailusta ja mahdollisesta tapahtumien seuraaamisesta.
Menneistä tapahtumista löydät sosiaalisen median tileiltämme.
Vieraile Facebook tai Instagram -sosiaalisen median sivuillamme.
KILPAILUKALENTERI 2019
Kaudella 2019 ajetettiin kolme osakilpailua RokkiRallin SuperRock -luokkassa, Kouvolassa, Joutsassa (B-finaali ja Hyvinkäällä. Sekä Kouvola ja Hyvinkää jäi kesken moottoririkkoihin.
KILPAILUKALENTERI 2018
Kaudella 2018 ajetettiin kaksi osakilpailua RokkiRallin SuperRock -luokkassa, Kouvolassa 7. (B-finaali) ja Hyvinkäällä 6. (A-finaali)
Aika | Kilpailu | Luokka | Sijoitus |
---|---|---|---|
01.-02.07. | SuperRock,Kouvola | SuperRock | 7. (B-finaali) |
08.-09.09. | SuperRock, Hyvinkää | SuperRock | 6. (A-finaali) |
KILPAILUKALENTERI 2017
Kaudella 2017 ajetettiin kahdessa luokissa:
- RokkiRallin SuperRock -luokka
- Endurance Saloon -kestävyysosakilpailut (tiimi)
Aika | Kilpailu | Luokka | Sijoitus |
---|---|---|---|
21.05. | Encurance Cup, Alastaro | Encurance | keskeytys |
17.06. | Encurance Cup, Botniaring | Encurance | keskeytys |
01.-02.07. | SuperRock,Kouvola | SuperRock | 10. (B-finaali, hylky keilan kaadosta) |
13.08. | SuperRock, Joutsa | SuperRock | 7. (B-finaali, auto sammui virran loputtua kahdesti B-finaalissa) |
23.-24.09. | SuperRock, Hyvinkää | SuperRock | 10. (B-finaalissa lisälenkillä etutukivarisi petti) |
07.-08.10. | SuperRock, Pihtipudas | SuperRock | alkuerät |
KILPAILUKALENTERI 2016
Kaudella 2016 ajetettiin kahdessa luokissa:
- RokkiRallin SuperRok -luokka, jos auto valmistuu ja pysyy sitten kasassa
- Endurance Saloon -kestävyysosakilpailut (tiimi)
Kausi meni aika pipariksi kun kalusto hajosi useampaankin otteenseen ja "päämekaanikko" oli niin palkkatyön kiireissä, että ei ehtinyt pahemmin autoa laittamaan. Jäi aika paljon kuskin itsensä vastuulle.
Loppukausi ajettiin paikalleen heitetyllä vakio-moottorilla. "Kyyti" oli tosi hyvää vaikka vakiomoottorista tehoa puutuukin oikeisiin kilpakalustoihin verratuna.
#seonvakio #BMW #M50B25
Aika | Kilpailu | Luokka | Sijoitus |
---|---|---|---|
19.06. | Endurance Cup Botniaring | Encurance | Limusine Drivers -vuokrakuskina |
09.-10.07. | SuperRok, Tammisaari | SuperRok | molempina päivinä 8. (B-finaalin 4.) |
30.-31.07. | SuperRok, Hyvinkää | SuperRok | la 10. (B-finaali), su D-finaali |
20.-21.08. | SuperRok, Joutsa | SuperRok | keskeytys (moottori) |
18.09. | Endurance Cup Alastaro | Endurance | keskeytys (moottori) |
08.-09.10. | SuperRok, Kouvola | SuperRok | keskeytys (moottori) |
KILPAILUKALENTERI 2015
Kaudella 2015 ajetettiin luokissa:
- RokkiRallin SuperRok -luokka
- Endurance Saloon -kestävyysosakilpailut (tiimi)
- Kisakausi oli kesä-syksy painoitteinen, koska Nixun varusmiespalvelus päättyi vasta juuri ennen juhannusta
Aika | Kilpailu | Luokka | Sijoitus |
---|---|---|---|
17.05. | SuperRok, Pieksämäki | SuperRok | alkuerät |
18.06. | NIXUN VARUSMIESPALVELUS PÄÄTTYY | Reservi | |
18.-19.07. | SuperRok. Heinola | SuperRok | D-finaali |
01.-02.08. | SuperRok, Karstula | SuperRok | C-finaali |
22.-23.08. | SuperRok, Joutsa | SuperRok | semifinaali (keskeytys) |
19.09. | Ahvenisto Endurance | Endurance | 16. |
19.-20.09. | SuperRok, Rantasalmi | SuperRok | 6. (A-finaali) |
03.-04.10. | SuperRok, Hyvinkää | SuperRok | 8. (B-finaali) |
03.10. | Momo Endurance Alastaro | Endurance | 18. |
KILPAILUKALENTERI 2014
Kaudella 2014 ajetiin luokissa:
- RokkiRallin vetari-, kardaani ja SuperRok -luokat
- Endurance Saloon -kestävyysosakilpailut (tiimi)
Aika | Kilpailu | Luokka | Sijoitus |
---|---|---|---|
17.05. | Circuit Endurance, Alastaro | Endurance | 11./32 |
07.06. | Kardaani, Karstula | Rokkiralli | alkuerät |
08.06. | Vetari, Kastula | Rokkiralli | C-finaali |
28.06. | Vetari, Hankasalmi | Rokkiralli | alkuerät |
29.06 | Kardaani, Hankasalmi | Rokkiralli | alkuerät |
05.07. | 6 h Momo Endurance, Kemora | Endurance | 10./32 |
05.07. | 12 h Momo Endurance, Kemora | Endurance | 7./11 |
07.07. | NIXU ASTUI ARMEIJAN HARMAISIIN! | SA-INT | |
19.07. | kardaani, Joutsa | Rokkiralli | alkuerät |
10.08. | Kardaani, Rantasalmi | Rokkiralli | alkuerät |
04.10. | Motorpark Endurance, Virtasalmi | Endurance | keskeytys |
04.10. | SuperRok, Heinola | Rokkiralli | alkuerä |
KILPAILUKALENTERI 2013
Kauden päätapahtuma oli Italiassa ajettu Rotax Max Euro Challengen kartingosakilpailu, joissa Nixun paras eräsijoitus oli 9.Italian kilpailutapahtuma oli ikimuistoinen ja kuin kruunu kartingkilpailu-uralle.
Jo alkukesästä syntyi päätös vaihtaa pois kartingista ja siirtyä ns. koppiautoluokkiin. Syksyn aikana ajettiin muutama RokkiRalli-osakilpailu, tosin kertaakaan harjoittelematta.
Aika | Kilpailu | Sijoitus |
---|---|---|
11.05. | Rotax Max Challenge I-osakilpailu, Kouvola | 11. |
12.05. | Rotax Max Challenge II-osakilpailu, Kouvola | 18. |
22.05. | Rotax Euro Challenge, 7 Laghi, Italia | second change |
08.06. | Rotax Max Challenge III-osakilpailu, Oulu | keskeytys |
09.06. | Rotax Max Challenge IV-osakilpailu, Oulu | 14. |
15.07. | LAJI VAIHTUU! BMW 325, 215 hv |
KILPAILUKALENTERI 2012
Heti alkukaudesta Nixu sai kylkivamman, joka ei parantunut koko kesänä.
Aika | Kilpailu | Sijoitus |
---|---|---|
22.04. | Rotax Max, Porin Kevätpäräys | 6. |
19.05. | Rotax Max Challenge I-osakilpailu, Kotka | 17. (kolari) |
20.05. | Rotax Max Challenge II-osakilpailu, Kotka | 11. |
09.06. | Rotax Max Challenge III-osakilpailu, Oulu | keskeytys (kolari) |
10.06. | Rotax Max Challenge IV-osakilpailu, Oulu | keskeytys (kylkivamma) |
14.07. | Rotax Max Challenge V-osakilpailu, Lpranta | ei osallistunut (kylkivamma) |
15.07. | Rotax Max Challenge VI-osakilpailu, Lappeenranta | ei osallistunut (kylkivamma) |
25.07. | Rotax Euro Challenge, Kristianstad, Ruotsi | ei osallistunut (kylkivamma) |
11.08. | Rotax Max Challenge VII-osakilpailu, Joensuu | ei osallistunut (kylkivamma) |
12.08. | Rotax Max Challenge VIII-osakilpailu, Joensuu | ei osallistunut (kylkivamma) |
08.09. | Rotax Max Challenge IX-osakilpailu, Kouvola | keskeytys (ulosajo) |
09.09. | Rotax Max Challenge X-osakilpailu, Kouvola | 15. (kylkivamma) |
KILPAILUKALENTERI 2011
Nixun pääkilpailusarjana kaudella 2011 oli Suomen Rotax Max Challenge -sarja, luokassa Rotax Max.
Nixun sarjasijoitukseksi tuli lupaavasti kymmenes., sarjan nuorimmaisena osanottajana, tulokaskautena.
Aika | Kilpailu | Sijoitus |
---|---|---|
23.04. | Rotax Max, Porin Kevätpäräys | 2. |
23.04. | Rotax Max Challenge I-osakilpailu, Kotka | 6. |
15.05. | Rotax Max Challenge II-osakilpailu, Kotka | 5. |
02.06. | TAG Suomensarja III-osakilpailu, Vihti | 1. |
11.06. | Rotax Max Challenge III-osakilpailu, Joensuu | 6. |
12.06. | Rotax Max Challenge IV-osakilpailu, Joensuu | 1. |
09.07. | Rotax Max Challenge V-osakilpailu, Pori | kesk. |
10.07. | Rotax Max Challenge VI-osakilpailu, Pori | 3. |
27.07. | Rotax Max Euro Challenge, Thy Karting, Tanska | ei osallistunut |
13.08. | Rotax Max Challenge VII-osakilpailu, Jyväskylä | kesk. |
14.08. | Rotax Max Challenge VIII-osakilpailu, Jyväskylä | 8. |
27.08. | Rotax Max Challenge IX-osakilpailu, Lappeenranta | kesk. |
28.08. | Rotax Max Challenge X-osakilpailu, Lappeenranta | 6. |
24.09. | Rotax Max, Porin Syyspäräys | ei osallistunut |
01.10. | TAG Kunkku, Vihti | 4. |
AIKAISEMMAT KAUDET - lue lisää